Сегодня, 1 февраля, в Карагандинской области включили систему электронного обилечивания ONAY в пригородных маршрутах №107, 121, 122, 127, 146 и 165. Их обслуживает автобусный парк №3.
Диспетчер | 8 (7212) 44-09-02 |
Автоответчик | 8 (7212) 44-11-50 |
Сегодня, 1 февраля, в Карагандинской области включили систему электронного обилечивания ONAY в пригородных маршрутах №107, 121, 122, 127, 146 и 165. Их обслуживает автобусный парк №3.
В ТОО «Автобусный парк № 3» на постоянную работу требуются водители, имеющие категорию «Д» для работы на городских, пригород-ных маршрутах ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ и междугородных маршрутах на автобусы мар
Список маршрутов ТОО "Автобусный парк № 3" | ||
междугородние внутриобластные | ||
№п/п | № маршр | Маршрут |
1 | 160 | Караганды - Балхаш 2 автобуса ( через день) |
2 | 149 | Караганды -д/о Шахтер 1 автобус (ежедневно) |
3 | 116 | Караганды -Куланотпес 1 автобус (ежедневно) |
4 | 102 | Караганды -Е Булак 2 автбуса (ежедневно) |
5 | 174 | Караганды -Жезказган 5 автобусов (ежедневно) |
6 | 168 | Караганды -Индустриальный 1 автобус. (через день) |
7 | 103 | Караганды -Карагайлы 2 автобуса. (ежедневно) |
8 | 143 | Караганды -Каражал 1 автобус (ежедневно) |
9 | 105 | Караганды -Киевка 2 автобуса (ежедневно) |
10 | 161 | Караганды -Крещеновка 1 автобуса ( по 5,6,7 дням недели) |
11 | 126 | Караганды -Кушоки 1 автобус. (ежедневно) |
Кушоки-Ботакара 1 автобус (по 2,4 дням недели) | ||
12 | 106 | Караганды -Родниковский 1 автобус (ежедневно) |
13 | 148 | Караганды -Сатпаево 1 автобус. (ежедневно) |
14 | 191 | Караганды -Торткуль 1 автобус. (по 5,6,7 дням недели) |
15 | 142 | Караганды -Урожайный 1 автобус (через день) |
16 | 175 | Караганды - Шубарколь 1 автобус (по 3,5,7 дням недели) |
17 | 265 | Шахтинск - Балыктыккуль 1 автобус (ежедневно) |
18 | 216 | Шахтинск - Темиртау 1 автобус (ежедневно) |
19 | 239 | Шахтинск - Топар 1 автобус (ежедневно) |
20 | 170 | Караганды- Жайрем 1 автобус (ежедневно) |
21 | 151 | Караганды - Коктенколь 1 автобус ( по 1,4,5,6,7 дням недели) |
междугородние межобластные маршруты | ||
№п/п | № маршр | Маршрут |
1 | Караганды - Алматы 2 автобуса (через день) | |
2 | Караганды - Астана 10 автобусов. (ежедневно) | |
3 | Караганды -Павлодар 3 автобуса. (через день) | |
4 | Караганды -Павлодар ч Б Аул 1 автобус. (через день) | |
5 | Караганды -Петропавловск 1 автобус. (через день) | |
6 | Караганды -Рудный 1 автобус. (через день) | |
7 | Караганды -Семипалатинск 1 автобус. (через день) | |
8 | Караганды -Тараз 1 автобус. (через день) | |
9 | Караганды -Усть-Каменогорск 1 автобус ( по 1,6 дням недели) | |
10 | Караганды -Шымкент 1 автобус ( через день) | |
11 | Шахтинск - Астана 1 автобус (ежедневно) | |
12 | Астана - Щербаковский 1 автобус (ежедневно) | |
13 | Караганды- Баянаул 1 автобус (ежедневно) | |
международные маршруты | ||
№п/п | № маршр | Маршрут |
1 | Караганды - Барнаул 1 авттобус ( через день) | |
2 | Караганды -Екатеринбург 1 автобус ( по 3,5,7 дням недели) | |
3 | Караганды - Чолпон-Ата через Бишкек 1автобус ( через день.) | |
4 | Караганды Омск 1 автобус ( по 3 дням недели) | |
Городские перевозки | ||
№ п/п | № мар. | Маршрут |
1 | 1 | з-д РГТО - Аэлита |
2 | 5 | з-д РГТО - ТБЦ |
3 | 8 | Онкодиспанцер- м-он "Шахтерский |
4 | 10 | Гульдер-2 - дачи "Натуралист" |
5 | 16 | Юго-Восток-Кунгей |
6 | 19 | Эконом. Универ - Татимбета |
7 | 33 | Гульдер-2 - ЖБИ |
8 | 34 | ДСК - з-д КЛЗ |
9 | 40 | 30 м-он - 14 м-он |
10 | 43 | 14 м-он - 30 м-он |
11 | 45 | Ю.Восток - 23 м-он |
12 | 53 | Ю.Восток - м-н Горняк |
13 | 56 | Гульдер -2 - 14 м-0н |
14 | 60 | Гульдер -2 - дачи Горняк |
15 | 61 | Гульдер 2 - дачи Демалыс |
16 | 70 | Гульдер 2 - ДСУ |
17 | 75 | 14 м-он -д. Литейщик |
18 | 76 | 14 м-он - д. Фирюза |
19 | 118 | Ю.Восток - кафе Молодежное |
20 | 145 | Ю. Восток - Пришахтинск |
Пригородные перевозки | ||
№ п/п | № мар. | Маршрут |
1 | 118 | Караганда - Жумабек |
2 | 119 | Ю.Восток - Курлус |
3 | 122 | Караганда - Топар |
4 | 134 | 14 м-он - Актас |
5 | 117 | Доскей - Мечеть |
6 | 141 | Уш Тобе - Актас |
7 | 146 | 14 м-он - Абай |
8 | 90 | Актас - Саран |
9 | 200 | Абай - Карлаг |
10 | 204 | Абай - Саран через Актас |
11 | 495 | Ю. Восток - Аэропорт |
12 | 165 | Караганда - Саран |
13 | 121 | Шахтинск - Караганды |
14 | 205 | Шахтинск - Абай |
15 | 225 | Шахтинск - Новодолинка |
16 | 226 | Шахтинск - Карагандинский |
17 | 227 | Шахтинск - Шахан |
18 | 127 | Карананды - Шахан |
19 | 111 | Караганды - Спасск |
Городские маршруты - 20, в том числе 5 дачных | ||
пригородные маршруты - 19 | ||
Междугородние маршруты - 38 в том числе: | ||
внутриобластные маршруты - 21 | ||
межобластные маршруты - 13 | ||
международные маршруты - 4 |